Đổi thẻ cào
► MIN RÚT MOMO 10,000VNĐ , ATM 10,000VNĐ
► KHI THỰC HIỆN ĐỔI THẺ HÃY CHÚ Ý THÔNG TIN SERI VÀ MỆNH GIÁ THẺ ( QUAN TRỌNG NHẤT) NẾU NHƯ SAI 1 TRONG 2 THỨ ĐÓ BẠN SẼ KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐỔI THẺ ĐƯỢC NỮA ( vì 1 loại thẻ chỉ tồn tại 1 seri thôi nhé) VÀ BẠN SẼ BỊ MẤT THẺ -> KHIẾU NẠI VÔ ÍCH
► ĐỔI THẺ QUÁ 5P MÀ VẪN TRẠNG THÁI "Thẻ chờ" TỨC LÀ THẺ ĐÓ ĐANG BỊ TREO DO QUÁ TẢI » BẠN HÃY LIÊN HỆ ADMIN ĐỂ XỬ LÝ!
► NGHIÊM CẤM HÀNH VI ĐỔI THẺ KIỂU SPAM -> THẺ SAI QUÁ NHIỀU LẦN NẾU PHÁT HIỆN -> KHOÁ TÀI KHOẢN (NẾU LÀ ĐẤU API WEBSITE THÌ NGOẠI LỆ, THỰC HIỆN ĐỔI THẺ TRỰC TIẾP QUA TÀI KHOẢN KHÔNG QUA API THÌ SẼ BỊ KHOÁ)
► QUÝ KHÁCH CÓ SẢN LƯỢNG ỔN ĐỊNH, 1-3TR / NGÀY LIÊN HỆ ĐỂ LÊN ĐẠI LÝ
Bảng phí đổi thẻ cào
Viettel | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ | Thành Viên | 13% | 14.5% | 14.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 15% | 15% | Đại Lý | 12.5% | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% | 14.5% | 14.5% | Tổng Đại Lý | 12% | 13.5% | 13.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 14% | 14% |
---|
Vinaphone | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ | Thành Viên | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 15.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 13% | Bảo Trì | Đại Lý | 16% | 16% | 16% | 15% | 12% | 12% | 12% | 12.5% | Bảo Trì | Tổng Đại Lý | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 14.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 12% | Bảo Trì |
---|
Vietnamobile | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thành Viên | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | Đại Lý | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | Tổng Đại Lý | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
---|
Mobifone | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ | Thành Viên | 20.5% | 20.5% | 19.5% | 19.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | Bảo Trì | Đại Lý | 20% | 20% | 19% | 19% | 17% | 17% | 17% | 17% | Bảo Trì | Tổng Đại Lý | 19.5% | 19.5% | 18.5% | 18.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | Bảo Trì |
---|
Zing | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ | Thành Viên | 9.9% | 9.9% | 11% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 11% | 9.9% | 9.9% | Đại Lý | 9.4% | 9.4% | 10.5% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 10.5% | 9.4% | 9.4% | Tổng Đại Lý | 8.9% | 8.9% | 10.5% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 10.5% | 8.9% | 8.9% |
---|
Gate | Thẻ 10,000đ | Thẻ 20,000đ | Thẻ 30,000đ | Thẻ 50,000đ | Thẻ 100,000đ | Thẻ 200,000đ | Thẻ 300,000đ | Thẻ 500,000đ | Thẻ 1,000,000đ | Thành Viên | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | Đại Lý | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | Tổng Đại Lý | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
---|
Mua mã thẻ
► Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau